Tūtohi Rahi Potae mo nga Pepi, Tamariki me nga Pakeke
Rahinga | Porohita Potae (inihi) | Whānui pōtae (inihi) | Teitei Potae (inihi) | Porohita Potae (cm) | Whānui pōtae (cm) | Teitei Potae (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pirimia | 10 inihi | 5 inihi | 4.5 inihi | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
Te whanau hou | 12 inihi | 6 inihi | 5 inihi | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
marama 0-3 | 14 inihi | 7 inihi | 6 inihi | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
marama 3-6 | 15 inihi | 7.5 inihi | 6.25 inihi | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
marama 6-12 | 16 inihi | 8 inihi | 6.75 inihi | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
1-3 tau | 17 inihi | 8.5 inihi | 7 inihi | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
3-5 tau | 18 inihi | 9 inihi | 7.5 inihi | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
6-10 tau | 19 inihi | 9.5 inihi | 8 inihi | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
Pakeke Iti (Tamariki) | 20 inihi | 10 inihi | 8.25 inihi | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
Pakeke Ake | 21 inihi | 10.5 inihi | 8.75 inihi | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
Pakeke Nui | 22 inihi | 11 inihi | 9 inihi | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Aratohu Ataata mo te Ine i te Rahi Potae
Inenga Potae Pakeke:

Inenga Potae Tamariki/Pepe:
