Peepi/Kid Sweater & Cardigan Rahi Tūtohi

Peepi/Tauriki koti me te Cardigan Rahi Tūtohi (9 marama ki te 6 tau)

Tūtohi Rahi US mo nga koti Pepe/tamariki me nga kaata
Rahinga Te teitei (cm) Pana (cm) Hope (cm) Rahinga Te teitei (i) Puku (ki) Patua (i roto)
marama 9-12 80 49 50 marama 9-12 31.5 19.29 19.68
marama 12-18 86 50 51 marama 12-18 33.86 19.68 20.08
marama 18-24 92 53 52 marama 18-24 36.22 20.87 20.47
2-3 tau 98 55 53 2-3 tau 38.58 21.65 20.87
3-4 tau 104 56 54 3-4 tau 40.94 22.05 21.26
4-5 tau 110 58 55 4-5 tau 43.31 22.83 21.65
5-6 tau 116 60 56 5-6 tau 45.67 23.62 22.05

Me pehea te ine i a koe mo te Pepe/Kid Sweater & Cardigan

Teitei: Inehia te teitei mai i te mahunga ki te waewae.

Te Ine Teitei

Te Puta: Inehia huri noa i te puku i te pito tino puta.

Ine o te Puku

Waiwhana: Inehia te wahanga whaiti o te puku.

Inenga Waiter
Rahi Ōrite o te Ao mo te Peepi/Kid Sweater & Cardigan
EUR DE MEX US GB CN IT FR
marama 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 80/48 9-12 9-12
marama 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 90/52 12-18 12-18
marama 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 90/56 18-24 18-24
2-3 tau 2-3 2-3 2-3 2-3 100/56 2-3 2-3
3-4 tau 3-4 3-4 3-4 3-4 100/56 3-4 3-4
4-5 tau 4-5 4-5 4-5 4-5 110/60 4-5 4-5
5-6 tau 5-6 5-6 5-6 5-6 120/60 5-6 5-6

Te Koti Pepe Hou me te Tutohi Rahi Cardigan (0 - 12 marama)

Tūtohi Rahi US mo nga koti me nga kaata hou whanau
Rahinga Te teitei (cm) Pana (cm) Hope (cm) Rahinga Te teitei (i) Puku (ki) Patua (i roto)
marama 0-1 56 40 42 marama 0-1 22.05 15.75 16.54
marama 1-3 62 43 44 marama 1-3 24.41 16.93 17.32
marama 3-6 68 45 46 marama 3-6 26.77 17.72 18.11
marama 6-9 74 47 48 marama 6-9 29.13 18.5 18.9
marama 9-12 80 49 50 marama 9-12 31.5 19.29 19.68

Me pehea te ine i a koe mo te Kotiu Pepi hou me te Cardigan

Teitei: Inehia te teitei mai i te mahunga ki te waewae.

Te Ine teitei o te whanau hou

Te Puta: Inehia huri noa i te puku i te pito tino puta.

Te Inenga Puta Hou

Waiwhana: Inehia te wahanga whaiti o te puku.

Inenga Waist Newborn