Te Mahunga, Te Taapaki Taringa, Te Tutohi Rahi Whakamahana taringa
| Age | Rahi Matua | Rahi Ropu |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 9-12 " | 7-10 " |
| Baby | 14-16 " | 12-14 " |
| 2-4 Tau | 16-18 " | 14-16 " |
| 5-9 Tau | 18-20 " | 16-18 " |
| Ruarua/Teen | 20-22 " | 18-20 " |
| Pakeke Iti | 21-22 " | 19-20 " |
| Pakeke Ake | 22-23 " | 20-21 " |
| Pakeke Nui | 23-24 " | 22-23 " |
Me pehea te Ine i te Rahi o te Upoko
Te Rahi o te Upoko: Ine ki te taha o te mahunga me te ine riipene ngawari ki te waahanga whanui.