Pepe/Taoriki Rompers/Onesies/ Rahi Tūtohi
Tutohi Rahi mo te whanau hou ki te 12 Marama
Rahinga | Te teitei (cm) | Pana (cm) | Hope (cm) | Hip (cm) | Te teitei (i) | Puku (ki) | Patua (i roto) | Hip (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marama 0-1 | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
marama 1-3 | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
marama 3-6 | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
marama 6-9 | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
marama 9-12 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Tutohi Rahi mo te 9 Marama ki te 6 Tau
Rahinga | Te teitei (cm) | Pana (cm) | Hope (cm) | Hip (cm) | Te teitei (i) | Puku (ki) | Patua (i roto) | Hip (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marama 9-12 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
marama 12-18 | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
marama 18-24 | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 tau | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 tau | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 tau | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 tau | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Arataki Ineine
teitei: Inehia te teitei mai i te mahunga ki te waewae.

Pupuhi: Ine ki te taha o te puku i te pito tino puta.

Waist: Inehia te wahanga whaiti o te puku.

Hip: Ine ki te taha o nga hope i te waahi whanui.

Rahi Ōrite o te Ao
Rahinga | EUR | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marama 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
marama 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
marama 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
marama 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
marama 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |